高性能密闭型免维护蓄电池系列(MF-SY)
1.使用专利设计
本系列电池采用迷宫式专利设计(世界专利)盖子。应用了迷宫设计可将电池内部生产的气体结露成水珠并回流,有效减少水的损耗,延长电池的使用寿命。
2.使用袋式PE隔板
采用PE材料的袋式隔板,有效防止铅膏脱离造成短路,延长电池使用寿命。
3.高导电性能汇流排
极板与极板间的连接方式,利用模具浇注一体成型(COS)作成汇流排。使用COS方式的汇流排无间缝,不容易断开,并且因阻抗小,可以大幅度提高充放电性能及导电能力。因大电流放电性能良好,在低温环境下启动性能仍然优秀。
4.拉网式超级极板
利用丰富的蓄电池制造经验,配出合理的铅钙合金配方,使用RC制造方式,制造出高质量、高性能的超级极板。极板使用拉网式格子体,极耳位置居中,格子体网眼间距少,电流可瞬间通过,提高导电效率,格子体的外边框加粗可有效抗震。拉网式极板可以有效提高电池的启动性能及延长寿命,是YUASA核心技术的体现。 利用将近100年的蓄电池制造经验,配出最佳的铅钙合金配方,使用RC制造方式,制造出高质量、高性能的超级极板。极板使用拉网式格子体,极耳位置居中,格子体网眼间距少,电流可瞬间通过,提高导电效率,格子体的外边框加粗可有效抗震。拉网式极板可以有效提高电池的启动性能及延长寿命,是YUASA核心技术的体现。
型号名称 | 容量 | 低温起动电流 | 带液重量 | 规格(mm) | |||
(20HR) | (CCA) | kg(约) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |
55B24LS-MF-SY-KR | 45 | 350 | 12 | 238 | 129 | 202 | 227 |
(6-QW-45) | |||||||
55D23R-MF-SY | 60 | 500 | 15.2 | 232 | 173 | 202 | 225 |
(6-QW-60) | |||||||
55D23L-MF-SY-KR | 60 | 500 | 14.8 | 232 | 173 | 202 | 225 |
(6-QW-60) | |||||||
75D23L-MF-SY-KR | 65 | 600 | 16 | 232 | 173 | 202 | 225 |
(6-QW-65) | |||||||
65D26L-MF-SY | 60 | 500 | 15.9 | 260 | 173 | 202 | 225 |
(6-QW-60) | |||||||
65D26R-MF-SY | 60 | 500 | 15.9 | 260 | 173 | 202 | 225 |
(6-QW-60) | |||||||
90D26L-MF-SY-KR | 70 | 625 | 17.8 | 260 | 173 | 202 | 225 |
(6-QW-70) | |||||||
90D26R-MF-SY-KR | 70 | 625 | 17.8 | 260 | 173 | 202 | 225 |
(6-QW-70) | |||||||
105D31L-MF-SY | 85 | 650 | 21 | 306 | 173 | 204 | 225 |
(6-QW-85) | |||||||
105D31R-MF-SY | 85 | 650 | 21 | 306 | 173 | 204 | 225 |
(6-QW-85) | |||||||
LBN1-MF-SY | 45 | 400 | 11.3 | 207.5 | 175 | 152.5 | 175 |
(6-QW-45) | |||||||
LBN1R-MF-SY | 45 | 400 | 11.6 | 207.5 | 175 | 152.5 | 175 |
(6-QW-45) | |||||||
55415-MF-SY | 54 | 530 | 15.2 | 278 | 175 | 152.5 | 175 |
(6-QW-54) | |||||||
56093-MF-SY | 60 | 580 | 15.2 | 242 | 175 | 167.5 | 190 |
(6-QW-60) | |||||||
LN2R-MF-SY | 60 | 580 | 15.2 | 242 | 175 | 167.5 | 190 |
(6-QW-60) | |||||||
56318-MF-SY | 63 | 625 | 16.4 | 278 | 175 | 152.5 | 175 |
(6-QW-63) | |||||||
55566-MF-SY | 55 | 550 | 14.2 | 242 | 175 | 152.5 | 175 |
(6-QW-55) | |||||||
LN3-MF-SY | 75 | 680 | 17.9 | 278 | 175 | 168 | 190 |
(6-QW-75) | |||||||
LN3R-MF-SY | 75 | 680 | 17.9 | 278 | 175 | 167.5 | 190 |
(6-QW-75) | |||||||
27-80-MF-SY | 80 | 680 | 19 | 315 | 175 | 152.5 | 175 |
(6-QW-80) | |||||||
20-100-MF-SY | 100 | 760 | 23 | 353 | 175 | 167.5 | 190 |
(6-QW-100) |
联系人:广东汤浅(YUASA)蓄电池有限公司
电话:400-612-6008
传真:400-612-6008-023
邮箱:xdcsx@foxmail.com
地址: 广东省佛山市顺德区大良飞鹅岗